Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa dla usług hostingu współdzielonego
Charakterystyka serwera
| | | | |
---|
Pakiet | HS5 | HS25 | HS100 | HS200 |
Pojemność konta [GB] | 5 | 25 | 100 | 200 |
Transfer danych (m-c) [GB] | 50 | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen obsługiwanych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych MySQL | 5 | 25 | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | 5 | 50 | bez limitu | bez limitu |
Serwer WWW
| | | | |
---|
Pakiet | HS5 | HS25 | HS100 | HS200 |
Liczba rdzeni procesora | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Pamięć serwera fizyczna | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć serwera wirtualna | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 15 | 20 | 25 |
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Bazy danych MySQL
| | | | |
---|
Pakiet | HS5 | HS25 | HS100 | HS200 |
Rozmiar pojedynczej bazy danych | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20 | 20 | 20 | 20 |
Czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Poczta elektroniczna i FTP
| | | | |
---|
Pakiet | HS5 | HS25 | HS100 | HS200 |
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 1000/dobę | 1000/dobę | 1000/dobę | 1000/dobę |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Zadania cykliczne
| | | | |
---|
Pakiet | HS5 | HS25 | HS100 | HS200 |
Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |